Највећа и најстарија међународна кајак и кану регата на свету — TID (Tour International Danubien) — ове године обележава велики јубилеј: 70 година постојања. После више од месец дана веслања од немачког Инголштата, учесници ове јединствене авантуре пристижу и у Смедерево, где ће се задржати у оквиру етапног боравка кроз Србију.
Дочек учесника биће уприличен у петак, 8. августа 2025. године, у 18.00 часова, у простору Смедеревске тврђаве. Регаташи ће камп поставити унутар тврђаве, а током слободног дана имаће прилику да обиђу историјске знаменитости града, упознају културу, традицију и уживају у гостопримству домаћина.
Очекује се да ће и ове године Смедерево, као важно место на дунавској рути, оставити снажан утисак на учеснике из целог света и додатно оснажити репутацију Србије као земље срдачности, културе и рекреативног туризма.
ТИД 2025. кроз Србију
СРБИЈА 588 km SERBIEN 588 km
| датумDatum | дан у недељиWochentag | место Tagesetappe – Zielort | обалаUfer | речни Fluss- km | дневнаTages- km |
| 30.07. | ср – Mi | АПАТИН – Марина канал 500mAPATIN – u rukavcu u Marini, 500 m | леваL | 1402 | 46 |
| 31.07. | Че – Do | БОГОЈЕВО викенд насељеBOGOJEVO vikend naselje | лева L | 1366 | 36 |
| 01.08. | Пе – Fr | БОРОВО ХрватскаBOROVO Hrvatska | десна R | 1341 | 25 |
| 02.08. | су – Sa | БАЧКА ПАЛАНКА рукавац Багер BAČKA PALANKA rukav Bager 1,5km | леваL | 1295 | 46+1,5 |
| 03.08. | не – So | БАНОШТОР центарBANOŠTOR centar | десна R | 1276,8 | 1,5+18,2 |
| 04.08. | по – Mo | НОВИ САД купалиште ШтрандNOVI SAD | леваL | 1258 | 18,8 |
| 05.08. | ут – Di | СТАРИ СЛАНКАМЕН – парку бол.STARI SLANKAMEN – bolnički park | десна R | 1215,5 | 43 |
| 06.08. | ср – Mi | БЕОГРАД – Ада Хуја BEOGRAD – Ada Huja | десна R | 1165 | 49,5 |
| 07.08. | че – Do | БЕОГРАД – Ада Хуја слободан дан BEOGRAD- Ada Huja slobodan dan | десна R | – | – |
| 08.08. | пе – Fr | СМЕДЕРЕВО ТврђаваSMEDEREVO Tvrđava | десна R | 1115,3 | 49,7 |
| 09.08. | су – Sa | КОСТОЛАЦ наутички центарKOSTOLAC nautički centar | деснаR | 1095 | 20,3+3,4 23,7 |
| 10.08. | не – So | ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ градски парк VELIKO GRADIŠTE – gradski park | десна R | 1059 | 3,4+36 39,4 |
| 11.08. | пo – Mo | ДОБРА – фудбалско игралиштеDOBRA – fudbalsko igralište | десна R | 1021 | 38 |
| 12.08. | ут – Di | ДОЊИ МИЛАНОВАЦ градски парк DONJI MILANOVAC gradski park | десна R | 990 | 31 |
| 13.08. | ср – Mi | ТЕКИЈА – плажаTEKIJA – plaža | десна R | 957 | 33 |
| 14.08. | че – Do | Преводница Ђердап I Schleuse Djerdap IКЛАДОВО – градска плажа KLADOVO – gradska plaža | десна R | 943 933 | 14 24 |
| 15.08. | пе – Fr | БРЗА ПАЛАНКА – плажа BRZA PALANKA – plaža | десна R | 884,5 | 48,5 |
| 16.08. | су – Sa | КУСЈАК – плажа KUSJAK – plaža | десна R | 865 | 19,5 |
| 17.08. | не – So | Преводница Ђердап IIодлазак регате из СрбијеSchleuse Djerdap IIodlazak iz Srbije | 863 | 2 |
Организатор ТИД регате кроз СРБ 2025.
